<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: מד מהירות</title>
	<atom:link href="http://firefang.net/blog/606/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firefang.net/blog/606</link>
	<description>May your sockets never timeout</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 03:54:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: דני</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4870</link>
		<dc:creator>דני</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 19:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4870</guid>
		<description>בדיוק כמו שאתה לא שם מד מהירות בידיים של מפגר, לא חשוב - דוגמא רעה, ברור שלמי שמפעיל את הכלי צריכה להיות קצת הבנה בסיסית, אבל במקום להקדיש חומרה יעודית לבדיקה של חמש דקות בשבוע, כדי לקבל תוצאות נקודתיות (מרחק קבוע מהמרכזיה למשל), עדיף להפיץ כלי פשוט בקרב קהל גדול יותר. מכל מקום, גם אם תהינה טעויות בהפעלה, סטטיסטית זה עדיין מתקזז.

השפות שאני בקי בהן נחשבות ארכאיות ומכל מקום כישורי התיכנות שלי הם מוגבלים קימעה.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>בדיוק כמו שאתה לא שם מד מהירות בידיים של מפגר, לא חשוב - דוגמא רעה, ברור שלמי שמפעיל את הכלי צריכה להיות קצת הבנה בסיסית, אבל במקום להקדיש חומרה יעודית לבדיקה של חמש דקות בשבוע, כדי לקבל תוצאות נקודתיות (מרחק קבוע מהמרכזיה למשל), עדיף להפיץ כלי פשוט בקרב קהל גדול יותר. מכל מקום, גם אם תהינה טעויות בהפעלה, סטטיסטית זה עדיין מתקזז.</p>
<p>השפות שאני בקי בהן נחשבות ארכאיות ומכל מקום כישורי התיכנות שלי הם מוגבלים קימעה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: עמרי</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4869</link>
		<dc:creator>עמרי</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4869</guid>
		<description>דני, ומה אם מחשב אחר באותה רשת מקומית (נפוץ במקומותינו) מריץ תוכנת P2P?
בקיצור, אתה מוזמן לממש. אני חושב שזה לא מספיק טוב.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>דני, ומה אם מחשב אחר באותה רשת מקומית (נפוץ במקומותינו) מריץ תוכנת P2P?<br />
בקיצור, אתה מוזמן לממש. אני חושב שזה לא מספיק טוב.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: דני</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4868</link>
		<dc:creator>דני</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4868</guid>
		<description>אלגוריתם : 
האם פועל כרגע דפדפן/תוכנת צאט ? כן -&#62; דחה בדיקה לשעה אקראית אחרת.
לא -&#62; האט לאפס את כל פעילויות הרשת האחרות ובצע בדיקה.
יש תוכנות שמאפשרות בקרה על רוחב הפס והקצאת משאבים לכל ישום, אולי יהיה צורך להעלות משהו דומה (רק פשוט יותר, אפס אחד).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אלגוריתם :<br />
האם פועל כרגע דפדפן/תוכנת צאט ? כן -&gt; דחה בדיקה לשעה אקראית אחרת.<br />
לא -&gt; האט לאפס את כל פעילויות הרשת האחרות ובצע בדיקה.<br />
יש תוכנות שמאפשרות בקרה על רוחב הפס והקצאת משאבים לכל ישום, אולי יהיה צורך להעלות משהו דומה (רק פשוט יותר, אפס אחד).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: עמרי</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4867</link>
		<dc:creator>עמרי</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 17:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4867</guid>
		<description>אם הבדיקה דורשת התערבות משתמש היא לא יכולה להיות אוטומטית, ולכן תהיה הרבה פחות מוצלחת.
או שאנשים לא יריצו אותה, או שהם יריצו אותה בלי להפסיק פעילות רשת.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אם הבדיקה דורשת התערבות משתמש היא לא יכולה להיות אוטומטית, ולכן תהיה הרבה פחות מוצלחת.<br />
או שאנשים לא יריצו אותה, או שהם יריצו אותה בלי להפסיק פעילות רשת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: דני</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4866</link>
		<dc:creator>דני</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 17:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4866</guid>
		<description>זה שבזמן הבדיקה צריך להפסיק את כל הפעילות האחרת זה ברור, אבל בגלל שהבדיקה לא צריכה לקחת יותר מחצי דקה, זה נראה לי כמו משהו נסבל ביותר.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>זה שבזמן הבדיקה צריך להפסיק את כל הפעילות האחרת זה ברור, אבל בגלל שהבדיקה לא צריכה לקחת יותר מחצי דקה, זה נראה לי כמו משהו נסבל ביותר.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: עמרי</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4861</link>
		<dc:creator>עמרי</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 04:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4861</guid>
		<description>דני, אתה רק מחזק את הנקודה שלי.
אני לא הייתי רוצה שהספקים ישפטו על פי סטטקיסטיקות שנוצרו על ידי משתמשים שמריצים תוכנית P2P שמציפה את רוחב הפס החוזר שלהם ומפריעה לבדיקה. (וזה עניין של מערכת ההפעלה, שלא של הספק).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>דני, אתה רק מחזק את הנקודה שלי.<br />
אני לא הייתי רוצה שהספקים ישפטו על פי סטטקיסטיקות שנוצרו על ידי משתמשים שמריצים תוכנית P2P שמציפה את רוחב הפס החוזר שלהם ומפריעה לבדיקה. (וזה עניין של מערכת ההפעלה, שלא של הספק).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: דני</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4860</link>
		<dc:creator>דני</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 22:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4860</guid>
		<description>עמרי - אם אתה מפעיל אופציות מתקדמות (העברה של תקשורת לפורטים סתמיים, הצפנה או עירבול של הפרוטוקולים כדי שלא יהיו ברורים לספק) אין לו שום אפשרות לדעת מה אתה עושה עם רוחב הפס שלך. מעבר לכך אין שום בעיה להרחיב את הבדיקה לסוגי התקשורת, הרעיון הוא ליצור סטטיסטיקה על סמך עשרות משתמשים לספק (הצלחתי פעם להתחבר לספק שלי מקו טלפון שרץ על דו-גידי (החוט השחור) בחיבור מאולתר בבסיס נידח בערבה, לא היתי רוצה שע"פ החיבור הזה ישפטו את הספק).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>עמרי - אם אתה מפעיל אופציות מתקדמות (העברה של תקשורת לפורטים סתמיים, הצפנה או עירבול של הפרוטוקולים כדי שלא יהיו ברורים לספק) אין לו שום אפשרות לדעת מה אתה עושה עם רוחב הפס שלך. מעבר לכך אין שום בעיה להרחיב את הבדיקה לסוגי התקשורת, הרעיון הוא ליצור סטטיסטיקה על סמך עשרות משתמשים לספק (הצלחתי פעם להתחבר לספק שלי מקו טלפון שרץ על דו-גידי (החוט השחור) בחיבור מאולתר בבסיס נידח בערבה, לא היתי רוצה שע&#8221;פ החיבור הזה ישפטו את הספק).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: מבין דבר אחד או שניים</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4858</link>
		<dc:creator>מבין דבר אחד או שניים</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4858</guid>
		<description>http://www.speedtest.net/global.php?random=79885&#38;continent=4&#38;country=32&#38;region=339
חבל שזה קצת בעייתי כי לא יודעים מה חבילת הגלישה...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/global.php?random=79885&amp;continent=4&amp;country=32&amp;region=339" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/global.php?random=79885&amp;continent=4&amp;country=32&amp;region=339</a><br />
חבל שזה קצת בעייתי כי לא יודעים מה חבילת הגלישה&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: מבין דבר אחד או שניים</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4857</link>
		<dc:creator>מבין דבר אחד או שניים</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4857</guid>
		<description>http://www.speedtest.net/
מראה ממוצע של אנשים מהספק שלך.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/</a><br />
מראה ממוצע של אנשים מהספק שלך.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: עמרי</title>
		<link>http://firefang.net/blog/606#comment-4856</link>
		<dc:creator>עמרי</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firefang.net/blog/606#comment-4856</guid>
		<description>דני, למרות שזה רעיון חביב ואטרקטיבי למדי, הוא סובל מכמה מגרעות שציינתי כבר בתגובה לדור.
(אם לחזור בקצרה, השימוש שאתה עושה בתקשורת שלך משפיע מאוד על תוצאות הבדיקה).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>דני, למרות שזה רעיון חביב ואטרקטיבי למדי, הוא סובל מכמה מגרעות שציינתי כבר בתגובה לדור.<br />
(אם לחזור בקצרה, השימוש שאתה עושה בתקשורת שלך משפיע מאוד על תוצאות הבדיקה).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
